金屬化聚乙脂膜電容器

型號 : MER

數量 :

加入詢價車

METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR (MER)

金屬化聚乙脂膜電容器

適合使用於SPS、UPS、Monitor、電視、電子安定器等…

MEI TYPE:
RV 100VDC 250VDC 400VDC 630VDC
SIZE W H T P±1 W H T P±1 W H T P±1 W H T P±1
CAP
.01 13 9.5 5 10 0.6 13 9 5 10 0.6 13 9 6.0 10 0.6 13 9.0 6 10 0.6
.015 13 9.5 5 10 0.6 13 9 5 10 0.6 13 9 6.0 10 0.6 13 9.5 6 10 0.6
.022 13 9.5 5 10 0.6 13 9 5 10 0.6 13 9 6.0 10 0.6 13 10 6.5 10 0.6
.033 13 9.5 5 10 0.6 13 9 5 10 0.6 13 10 6.0 10 0.6 13 12 8 10 0.6
.047 13 9.5 5 10 0.6 13 9 5 10 0.6 13 11 7.0 10 0.6 18 12 8 15 0.6
.068 13 10 5 10 0.6 13 9 6 10 0.6 13 11 8.0 10 0.6 18 14 8 15 0.6
.1 13 10 6 10 0.6 13 10 6 10 0.6 18 12 8.0 15 0.6 18 16 9 15 0.8
.15 13 10 6 10 0.6 13 10 7 10 0.6 18 13 8.0 15 0.6 24 18 10 20 0.8
.22 13 10.5 6 10 0.6 18 11 6.5 15 0.6 18 14 8.0 15 0.8 24 20 11 20 0.8
.33 13 10.5 6.5 10 0.6 18 12 7.5 15 0.6 24 17 9 20 0.8 31.5 20 12 27.5 0.8
.47 13 11.5 6.5 10 0.6 18 12 9 15 0.8 24 18 12 20 0.8 31.5 20 13 27.5 0.8
.68 18 12 7.0 15 0.6 24 14 9 20 0.8 32 18 12 27.5 0.8 31.5 20 15 27.5 0.8
1.0 18 14 7.5 15 0.6 24 15 9.5 20 0.8 32 22 14 27.5 0.8 37 28 17 32.5 0.8
1.5 24 14.5 8.5 20 0.8 32 18 10 27.5 0.8 32 26 16 27.5 0.8 41 28 18 37.5 0.8
2.2 24 16.5 10.5 20 0.8 32 18 11 27.5 0.8 36 26 13 32.5 0.8 45 31 21 41.5 0.8
3.3 24 18 11.5 20 0.8 32 24 15 27.5 0.8 45 26 16 41.5 0.8
4.7 32 20 12 27.5 0.8 32 24 15 27.5 0.8 45 29 20 41.5 0.8
6.8 32 22 13 27.5 0.8 36 26 15 32.5 0.8
10 32 25 15 27.5 0.8 45 28 20 41.5 0.8


1. OPERATING TEMPERATURE : -40 ℃~ +85℃
2. DIELECTRIC STRENGTH : 150% of rated voltage for 1minute at 25℃
3. DISSIPATION FACTOR : 1.0% MAX. at 1KHz,25℃
4. INSULATION RESISTANCE :
    ≧15,000 MΩ ( C≦.33μF )
    ≧5,000 MΩ*C ( C>.33μF )
1. DF值高,高頻時DF變化較大不適用於共振及補振電路
2. 耐電壓衝擊性較佳
3. 採用金屬化膜材料,具有自復性,體積較小